โจทย์เกม 24 | |||||||||
ข้อที่ 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | ข้อที่ 28 | 3 | 2 | 7 | 4 |
ข้อที่ 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ข้อที่ 29 | 3 | 9 | 1 | 6 |
ข้อที่ 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | ข้อที่ 30 | 5 | 7 | 1 | 3 |
ข้อที่ 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | ข้อที่ 31 | 6 | 1 | 4 | 7 |
ข้อที่ 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | ข้อที่ 32 | 2 | 3 | 9 | 7 |
ข้อที่ 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | ข้อที่ 33 | 7 | 2 | 4 | 3 |
ข้อที่ 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | ข้อที่ 34 | 2 | 1 | 5 | 8 |
ข้อที่ 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | ข้อที่ 35 | 6 | 8 | 9 | 7 |
ข้อที่ 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | ข้อที่ 36 | 6 | 5 | 3 | 5 |
ข้อที่ 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | ข้อที่ 37 | 9 | 3 | 5 | 6 |
ข้อที่ 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | ข้อที่ 38 | 2 | 3 | 7 | 9 |
ข้อที่ 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | ข้อที่ 39 | 3 | 4 | 2 | 5 |
ข้อที่ 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | ข้อที่ 40 | 1 | 3 | 7 | 2 |
ข้อที่ 14 | 4 | 7 | 2 | 8 | ข้อที่ 41 | 3 | 8 | 6 | 1 |
ข้อที่ 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | ข้อที่ 42 | 1 | 2 | 8 | 9 |
ข้อที่ 16 | 2 | 9 | 8 | 4 | ข้อที่ 43 | 5 | 7 | 8 | 9 |
ข้อที่ 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | ข้อที่ 44 | 2 | 3 | 6 | 4 |
ข้อที่ 18 | 9 | 8 | 5 | 4 | ข้อที่ 45 | 5 | 8 | 6 | 1 |
ข้อที่ 19 | 2 | 7 | 9 | 8 | ข้อที่ 46 | 5 | 9 | 7 | 1 |
ข้อที่ 20 | 3 | 6 | 8 | 5 | ข้อที่ 47 | 3 | 1 | 9 | 4 |
ข้อที่ 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | ข้อที่ 48 | 5 | 1 | 4 | 7 |
ข้อที่ 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | ข้อที่ 49 | 4 | 3 | 7 | 5 |
ข้อที่ 23 | 4 | 6 | 9 | 7 | ข้อที่ 50 | 6 | 5 | 8 | 7 |
ข้อที่ 24 | 2 | 8 | 9 | 5 | ข้อที่ 51 | 6 | 7 | 1 | 2 |
ข้อที่ 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | ข้อที่ 52 | 2 | 4 | 3 | 7 |
ข้อที่ 26 | 1 | 8 | 9 | 4 | ข้อที่ 53 | 3 | 8 | 6 | 7 |
ข้อที่ 27 | 3 | 2 | 5 | 9 | ข้อที่ 54 | 7 | 6 | 3 | 9 |
โจทย์เกม 24 | |||||||||
ข้อที่ 55 | 4 | 9 | 7 | 3 | ข้อที่ 82 | 4 | 5 | 6 | 2 |
ข้อที่ 56 | 5 | 6 | 7 | 8 | ข้อที่ 83 | 5 | 9 | 6 | 7 |
ข้อที่ 57 | 3 | 5 | 4 | 1 | ข้อที่ 84 | 8 | 1 | 6 | 4 |
ข้อที่ 58 | 8 | 1 | 9 | 3 | ข้อที่ 85 | 7 | 8 | 3 | 1 |
ข้อที่ 59 | 7 | 3 | 1 | 6 | ข้อที่ 86 | 6 | 8 | 3 | 7 |
ข้อที่ 60 | 8 | 4 | 2 | 5 | ข้อที่ 87 | 8 | 4 | 3 | 55 |
ข้อที่ 61 | 8 | 2 | 7 | 6 | ข้อที่ 88 | 3 | 6 | 4 | 9 |
ข้อที่ 62 | 4 | 3 | 1 | 9 | ข้อที่ 89 | 4 | 5 | 6 | 8 |
ข้อที่ 63 | 7 | 9 | 4 | 5 | ข้อที่ 90 | 2 | 6 | 4 | 1 |
ข้อที่ 64 | 1 | 8 | 4 | 7 | ข้อที่ 91 | 8 | 1 | 5 | 9 |
ข้อที่ 65 | 4 | 3 | 5 | 9 | ข้อที่ 92 | 8 | 1 | 5 | 2 |
ข้อที่ 66 | 9 | 7 | 8 | 6 | ข้อที่ 93 | 6 | 3 | 5 | 1 |
ข้อที่ 67 | 1 | 4 | 7 | 2 | ข้อที่ 94 | 2 | 6 | 9 | 4 |
ข้อที่ 68 | 5 | 3 | 7 | 4 | ข้อที่ 95 | 6 | 3 | 1 | 8 |
ข้อที่ 69 | 5 | 1 | 8 | 7 | ข้อที่ 96 | 7 | 1 | 5 | 8 |
ข้อที่ 70 | 3 | 2 | 8 | 4 | ข้อที่ 97 | 9 | 6 | 8 | 4 |
ข้อที่ 71 | 9 | 4 | 5 | 3 | ข้อที่ 98 | 5 | 7 | 3 | 2 |
ข้อที่ 72 | 5 | 8 | 9 | 1 | ข้อที่ 99 | 9 | 6 | 5 | 1 |
ข้อที่ 73 | 9 | 3 | 1 | 7 | ข้อที่ 100 | 2 | 3 | 6 | 9 |
ข้อที่ 74 | 5 | 2 | 1 | 6 | ข้อที่ 101 | 8 | 9 | 7 | 6 |
ข้อที่ 75 | 9 | 6 | 5 | 8 | ข้อที่ 102 | 5 | 3 | 7 | 2 |
ข้อที่ 76 | 1 | 4 | 5 | 8 | ข้อที่ 103 | 2 | 5 | 1 | 3 |
ข้อที่ 77 | 2 | 8 | 9 | 4 | ข้อที่ 104 | 7 | 4 | 5 | 8 |
ข้อที่ 78 | 8 | 2 | 9 | 3 | ข้อที่ 105 | 1 | 2 | 5 | 7 |
ข้อที่ 79 | 7 | 2 | 8 | 1 | ข้อที่ 106 | 7 | 4 | 8 | 3 |
ข้อที่ 80 | 9 | 4 | 7 | 5 | ข้อที่ 107 | 4 | 1 | 3 | 5 |
ข้อที่ 81 | 3 | 7 | 4 | 2 | ข้อที่ 108 | 5 | 2 | 6 | 9 |
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554
เกม24
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
แบบคณิตคิดเร็ว
แบบฝึกคิดเลขเร็ว
1. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 5 ´ ……… หรือ = ............... ´ .....................
2. 15 + 15 + 15 + 15 + 15 = …………. ´ 15 หรือ = …………. ´ …………….
3. 25 + 25 + 25 + 25 = 4 ´ ………… หรือ = …………… ´ ……………..
4. 75 + 75 + 75 + 75 = 75 ´ …………………….
5. 250 + 250 + 250 + 250 = …………………
6 . 99 + 99 + 99 + 99 + 99 + 99 = ………………….. (อาจใช้วิธีการบวกเติมเต็ม ก็ได้ครับ)
7. 17 + 17 + 17 + 17 = ( 3 ´ 17 ) + …………
8. 43 + 43 + 43 + 43 + 43 = ( 3 ´ 43 ) + ………..
9. 23 + 23 + 23 + 23 + 23 = ( 6 ´ 23 ) - ……
10. 55 + 55 + 55 +55 = ( 6 ´ 55 ) -- ……………
11. ( 5 ´ 6 ) + ( 2 ´ 6 ) = 6 บวกกัน….. ตัว
12. ( 10 ´ 5 ) + ( 20 ´ 5 ) = 5 บวกกัน……… ตัว
13. ( 13 ´ 8 ) + ( 17 ´ 8 ) = ……………………
14. ( 24 ´ 9 ) + ( 26 ´ 9 ) = …………………..
15. ( 45 ´ 13 ) + ( 55 ´ 13 ) = ……………..
16. ( 11 ´ 19 ) - ( 10 ´ 19 ) = ………………
17. 35 ´ 99 = ( 35 ´ 100 ) - 35 = ……………………….
18. 123 ´ 999 = ( 123 ´ 1000 ) - .................... = ………………………….
19. 145 ´ 101 = ( 145 ´ 1000 ) + ............................. = .................................
20. 101 ´ 147 - 147 = …………………………………………
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
แบบฝึกหัด 5.1 ก
1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกระจาย
1) 0.35 2) 0.08 3) 0.152
4) 0.204 5) 87.03 6) 16.124
7) 145.326 8) 90.675 9) 504.1006
2. จงหาว่า 8 ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าประจำหลักเท่าไร
1) 81.54
2) 2.281
3) 134.8
4) 21.978
5) 18.04
6) 0.00483
3. จงหาว่า 7 ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไร
1) 1.74
2) 9.137
3) 27.495
4) 2.0754
5) 6.937
6) 71.412
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
พื้นที่รูปเรขาคณิต
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า คือ รูปสามเหลี่ยม ชนิดหนึ่งที่ด้านทั้งสามมี ความยาว เท่ากัน ใน เรขาคณิตแบบยุคลิด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจัดเป็น รู...
-
การคาดคะเน การคาดคะเน หมายถึง การประมาณค่าที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเน ระยะทาง ขนาด จำนวน และส่วนสูง โดยมีค่าผิดพลาด...
-
แทนแกรม ( อังกฤษ : Tangram ; จีน : 七巧板 ; พินอิน : qī qiǎo bǎn ) เป็นแผ่นตัวต่อปริศนามี 7 แผ่น ซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่...
-
การคาดคะเน การคาดคะเน หมายถึง การประมาณค่าที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเน ระยะทาง ขนาด จำนวน และส่วนสูง โดยมีค่าผิดพลาด...